Расписание автобуса 1(Зеленоград)

‹ Все автобусы14-й микрорайон - СТО ВАЗ

Среда

Telegram Бот - Расписание автобусов

14-й микрорайон

09 00 19 41
10 04 27 50
11 09 27 45
12 02 19 35 51
13 07 23 40 56
полное расп-ие

Выставочный зал

09 01 20 42
10 05 28 51
11 10 28 46
12 03 20 36 52
13 08 24 41 57
полное расп-ие

Корпус 1407

09 02 21 43
10 06 29 52
11 11 29 47
12 04 21 37 53
13 09 25 42 58
полное расп-ие

Дворец единоборств

09 04 23 45
10 08 31 54
11 13 31 49
12 06 23 39 55
13 11 27 44
полное расп-ие

Школа искусств

09 06 25 47
10 10 33 56
11 15 33 51
12 08 25 41 57
13 13 29 46
полное расп-ие

Центр занятости населения

09 07 26 48
10 11 34 57
11 16 34 52
12 09 26 42 58
13 14 30 47
полное расп-ие

Детская п-ка

09 09 28 50
10 13 36 59
11 18 36 54
12 11 28 44
13 00 16 32 49
полное расп-ие

Корпус 1538

09 10 29 51
10 14 37
11 00 19 37 55
12 12 29 45
13 01 17 33 50
полное расп-ие

Районный суд

09 11 30 52
10 15 38
11 01 20 38 56
12 13 30 46
13 02 18 34 51
полное расп-ие

Крюковская эстакада

09 12 31 53
10 16 39
11 02 21 39 57
12 14 31 47
13 03 19 35 52
полное расп-ие

МЦД Зеленоград-Крюково

09 13 32 54
10 17 40
11 03 22 40 58
12 15 32 48
13 04 20 36 53
полное расп-ие

МЦД Зеленоград-Крюково

09 17 36 58
10 21 44
11 07 26 44
12 02 19 36 52
13 08 24 40 57
полное расп-ие

Панфиловский проспект

09 01 19 38
10 00 23 46
11 09 28 46
12 04 21 38 54
13 10 26 42 59
полное расп-ие

Октябрьская

09 03 21 40
10 02 25 48
11 11 30 48
12 06 23 40 56
13 12 28 44
полное расп-ие

12-й микрорайон

09 06 24 43
10 05 28 51
11 14 33 51
12 09 26 43 59
13 15 31 47
полное расп-ие

Берёзовая аллея

09 08 26 45
10 07 30 53
11 16 35 53
12 11 28 45
13 01 17 33 49
полное расп-ие

Дом мебели

09 10 28 47
10 09 32 55
11 18 37 55
12 13 30 47
13 03 19 35 51
полное расп-ие

1-й Торговый центр

09 12 30 49
10 11 34 57
11 20 39 57
12 15 32 49
13 05 21 37 53
полное расп-ие

Кинотеатр "Электрон"

09 14 32 51
10 13 36 59
11 22 41 59
12 17 34 51
13 07 23 39 55
полное расп-ие

М-н "Детский мир"

09 16 34 53
10 15 38
11 01 24 43
12 01 19 36 53
13 09 25 41 57
полное расп-ие

М-н "Океан"

09 17 35 54
10 16 39
11 02 25 44
12 02 20 37 54
13 10 26 42 58
полное расп-ие

Дом быта

09 00 18 36 55
10 17 40
11 03 26 45
12 03 21 38 55
13 11 27 43 59
полное расп-ие

М-н "Товары для дома"

09 01 19 37 56
10 18 41
11 04 27 46
12 04 22 39 56
13 12 28 44
полное расп-ие

Универмаг

09 05 23 41
10 00 22 45
11 08 31 50
12 08 26 43
13 00 16 32 48
полное расп-ие

Спортивный комплекс

09 06 24 42
10 01 23 46
11 09 32 51
12 09 27 44
13 01 17 33 49
полное расп-ие

7-й торговый центр

09 07 25 43
10 02 24 47
11 10 33 52
12 10 28 45
13 02 18 34 50
полное расп-ие

Поликлиника

09 09 27 45
10 04 26 49
11 12 35 54
12 12 30 47
13 04 20 36 52
полное расп-ие

Водоканал

09 11 29 47
10 06 28 51
11 14 37 56
12 14 32 49
13 06 22 38 54
полное расп-ие

Фабрика-прачечная

09 11 29 47
10 06 28 51
11 14 37 56
12 14 32 49
13 06 22 38 54
полное расп-ие

Оранжерея

09 12 30 48
10 07 29 52
11 15 38 57
12 15 33 50
13 07 23 39 55
полное расп-ие

Автобусный парк

09 13 31 49
10 08 30 53
11 16 39 58
12 16 34 51
13 08 24 40 56
полное расп-ие

СТО ВАЗ

09 14 32 50
10 09 31 54
11 17 40 59
12 17 35 52
13 09 25 41 57
полное расп-ие