Расписание автобуса 19(Зеленоград)

‹ Все автобусы14-й микрорайон - Городская больница

Воскресенье

Telegram Бот - Расписание автобусов

14-й микрорайон

14 10 34 46 58
15 11 24 38 52
16 06 20 33 46
17 10 22 34 46 58
18 10 22 34 58
полное расп-ие

Выставочный зал

14 11 35 47 59
15 12 25 39 53
16 07 21 34 47
17 11 23 35 47 59
18 11 23 35 59
полное расп-ие

Корпус 1407

14 01 14 38 50
15 02 15 28 42 56
16 10 24 37 50
17 14 26 38 50
18 02 14 26 38
полное расп-ие

Дворец единоборств

14 02 15 39 51
15 03 16 29 43 57
16 11 25 38 51
17 15 27 39 51
18 03 15 27 39
полное расп-ие

Школа искусств

14 04 17 41 53
15 05 18 31 45 59
16 13 27 40 53
17 17 29 41 53
18 05 17 29 41
полное расп-ие

Центр занятости населения

14 05 18 42 54
15 06 19 32 46
16 00 14 28 41 54
17 18 30 42 54
18 06 18 30 42
полное расп-ие

Детская п-ка

14 06 19 43 55
15 07 20 33 47
16 01 15 29 42 55
17 19 31 43 55
18 07 19 31 43
полное расп-ие

Корпус 1538

14 07 20 44 56
15 08 21 34 48
16 02 16 30 43 56
17 20 32 44 56
18 08 20 32 44
полное расп-ие

Районный суд

14 09 22 46 58
15 10 23 36 50
16 04 18 32 45 58
17 22 34 46 58
18 10 22 34 46
полное расп-ие

Крюковская эстакада

14 10 23 47 59
15 11 24 37 51
16 05 19 33 46 59
17 23 35 47 59
18 11 23 35 47
полное расп-ие

МЦД Зеленоград-Крюково

14 11 24 48
15 00 12 25 38 52
16 06 20 34 47
17 00 24 36 48
18 00 12 24 36 48
полное расп-ие

Универсам

14 00 13 26 50
15 02 14 27 40 54
16 08 22 36 49
17 02 26 38 50
18 02 14 26 38 50
полное расп-ие

Поликлиника № 105

14 02 15 28 52
15 04 16 29 42 56
16 10 24 38 51
17 04 28 40 52
18 04 16 28 40 52
полное расп-ие

Солнечная ал.

14 04 17 30 54
15 06 18 31 44 58
16 12 26 40 53
17 06 30 42 54
18 06 18 30 42 54
полное расп-ие

МИЭТ

14 05 18 31 55
15 07 19 32 45 59
16 13 27 41 54
17 07 31 43 55
18 07 19 31 43 55
полное расп-ие

Парк Победы

14 08 21 34 58
15 10 22 35 48
16 02 16 30 44 57
17 10 34 46 58
18 10 22 34 46 58
полное расп-ие

М-н "Товары для дома"

14 09 22 35 59
15 11 23 36 49
16 03 17 31 45 58
17 11 35 47 59
18 11 23 35 47 59
полное расп-ие

Дом быта

14 10 23 36
15 00 12 24 37 50
16 04 18 32 46 59
17 12 36 48
18 00 12 24 36 48
полное расп-ие

М-н "Океан"

14 11 24 37
15 01 13 25 38 51
16 05 19 33 47
17 00 13 37 49
18 01 13 25 37 49
полное расп-ие

Улица Юности

14 00 13 26 39
15 03 15 27 40 53
16 07 21 35 49
17 02 15 39 51
18 03 15 27 39 51
полное расп-ие

Музыкальная школа

14 01 14 27 40
15 04 16 28 41 54
16 08 22 36 50
17 03 16 40 52
18 04 16 28 40 52
полное расп-ие

Студенческая

14 02 15 28 41
15 05 17 29 42 55
16 09 23 37 51
17 04 17 41 53
18 05 17 29 41 53
полное расп-ие

Ведогонь-театр

14 03 16 29 42
15 06 18 30 43 56
16 10 24 38 52
17 05 18 42 54
18 06 18 30 42 54
полное расп-ие

Спортивная школа

14 05 18 31 44
15 08 20 32 45 58
16 12 26 40 54
17 07 20 44 56
18 08 20 32 44 56
полное расп-ие

Дворец культуры

14 06 19 32 45
15 09 21 33 46 59
16 13 27 41 55
17 08 21 45 57
18 09 21 33 45 57
полное расп-ие

Спортивный комплекс

14 08 21 34 47
15 11 23 35 48
16 01 15 29 43 57
17 10 23 47 59
18 11 23 35 47 59
полное расп-ие

Озёрная аллея

14 09 22 35 48
15 12 24 36 49
16 02 16 30 44 58
17 11 24 48
18 00 12 24 36 48
полное расп-ие

Каштановая ал.

14 10 23 36 49
15 13 25 37 50
16 03 17 31 45 59
17 12 25 49
18 01 13 25 37 49
полное расп-ие

Городская больница

14 11 24 37 50
15 14 26 38 51
16 04 18 32 46
17 00 13 26 50
18 02 14 26 38 50
полное расп-ие