Расписание автобуса 20(Зеленоград)

‹ Все автобусыКладбище "Рожки" - 16-й мкр.

Воскресенье

Telegram Бот - Расписание автобусов

Кладбище "Рожки"

05 15 45
06 15 45
07 15 30 45
08 15 30 45
09 17 33 49
10 21 37 53
11 09 25 41
12 13 29 45
13 17 33 49
14 05 21 37 53
15 09 25 41 57
16 13 29 45
17 01 33 49
18 05 37 52
19 08 40 55
20 11
полное расп-ие

Малинская ул.

05 17 47
06 17 47
07 17 32 47
08 17 32 47
09 19 35 51
10 23 39 55
11 11 27 43
12 15 31 47
13 19 35 51
14 07 23 39 55
15 11 27 43 59
16 15 31 47
17 03 35 51
18 07 39 54
19 10 42 57
20 13
полное расп-ие

ГСК

05 19 49
06 19 49
07 19 34 49
08 19 34 49
09 21 37 53
10 25 41 57
11 13 29 45
12 17 33 49
13 21 37 53
14 09 25 41 57
15 13 29 45
16 01 17 33 49
17 05 37 53
18 09 41 56
19 12 44 59
20 15
полное расп-ие

Малино

05 20 50
06 20 50
07 20 35 50
08 20 35 50
09 22 38 54
10 26 42 58
11 14 30 46
12 18 34 50
13 22 38 54
14 10 26 42 58
15 14 30 46
16 02 18 34 50
17 06 38 54
18 10 42 57
19 13 45
20 00 16
полное расп-ие

РТС-4

05 22 52
06 22 52
07 22 37 52
08 22 37 52
09 24 40 56
10 28 44
11 00 16 32 48
12 20 36 52
13 24 40 56
14 12 28 44
15 00 16 32 48
16 04 20 36 52
17 08 40 56
18 12 44 59
19 15 47
20 02 18
полное расп-ие

Комбинат ЖБИ

05 23 53
06 23 53
07 23 38 53
08 23 38 53
09 25 41 57
10 29 45
11 01 17 33 49
12 21 37 53
13 25 41 57
14 13 29 45
15 01 17 33 49
16 05 21 37 53
17 09 41 57
18 13 45
19 00 16 48
20 03 19
полное расп-ие

Промкомбинат

05 24 54
06 24 54
07 24 39 54
08 24 39 54
09 27 43 59
10 31 47
11 03 19 35 51
12 23 39 55
13 27 43 59
14 15 31 47
15 03 19 35 51
16 07 23 39 55
17 11 43 59
18 15 47
19 02 18 50
20 05 21
полное расп-ие

Заводская ул.

05 26 56
06 26 56
07 26 41 56
08 26 41 56
09 29 45
10 01 33 49
11 05 21 37 53
12 25 41 57
13 29 45
14 01 17 33 49
15 05 21 37 53
16 09 25 41 57
17 13 45
18 01 17 49
19 04 20 52
20 07 23
полное расп-ие

МЦД Зеленоград-Крюково

05 28 58
06 28 58
07 28 43 58
08 28 43 58
09 31 47
10 03 35 51
11 07 23 39 55
12 27 43 59
13 31 47
14 03 19 35 51
15 07 23 39 55
16 11 27 43 59
17 15 47
18 03 19 51
19 06 22 54
20 09 25
полное расп-ие

МЦД Зеленоград-Крюково

05 28 58
06 28 58
07 28 43 58
08 28 43 58
09 31 47
10 03 35 51
11 07 23 39 55
12 27 43 59
13 31 47
14 03 19 35 51
15 07 23 39 55
16 11 27 43 59
17 15 47
18 03 19 51
19 06 22 54
20 09 25
полное расп-ие

Новокрюковская улица

05 30
06 00 30
07 00 30 45
08 00 30 45
09 00 33 49
10 05 37 53
11 09 25 41 57
12 29 45
13 01 33 49
14 05 21 37 53
15 09 25 41 57
16 13 29 45
17 01 17 49
18 05 21 53
19 08 24 56
20 11 27
полное расп-ие

Дежурная аптека

05 31
06 01 31
07 01 31 46
08 01 31 46
09 01 34 50
10 06 38 54
11 10 26 42 58
12 30 46
13 02 34 50
14 06 22 38 54
15 10 26 42 58
16 14 30 46
17 02 18 50
18 06 22 54
19 09 25 57
20 12 28
полное расп-ие

Школа искусств

05 33
06 03 33
07 03 33 48
08 03 33 48
09 03 36 52
10 08 40 56
11 12 28 44
12 00 32 48
13 04 36 52
14 08 24 40 56
15 12 28 44
16 00 16 32 48
17 04 20 52
18 08 24 56
19 11 27 59
20 14 30
полное расп-ие

Дворец единоборств

05 34
06 04 34
07 04 34 49
08 04 34 49
09 04 37 53
10 09 41 57
11 13 29 45
12 01 33 49
13 05 37 53
14 09 25 41 57
15 13 29 45
16 01 17 33 49
17 05 21 53
18 09 25 57
19 12 28
20 00 15 31
полное расп-ие

Корпус 1501

05 36
06 06 36
07 06 36 51
08 06 36 51
09 06 39 55
10 11 43 59
11 15 31 47
12 03 35 51
13 07 39 55
14 11 27 43 59
15 15 31 47
16 03 19 35 51
17 07 23 55
18 11 27 59
19 14 30
20 02 17 33
полное расп-ие

Корпус 1557

05 37
06 07 37
07 07 37 52
08 07 37 52
09 07 40 56
10 12 44
11 00 16 32 48
12 04 36 52
13 08 40 56
14 12 28 44
15 00 16 32 48
16 04 20 36 52
17 08 24 56
18 12 28
19 00 15 31
20 03 18 34
полное расп-ие

15-й микрорайон

05 39
06 09 39
07 09 39 54
08 09 39 54
09 09 42 58
10 14 46
11 02 18 34 50
12 06 38 54
13 10 42 58
14 14 30 46
15 02 18 34 50
16 06 22 38 54
17 10 26 58
18 14 30
19 02 17 33
20 05 20 36
полное расп-ие

Корпус 1602

05 40
06 10 40
07 10 40 55
08 10 40 55
09 10 43 59
10 15 47
11 03 19 35 51
12 07 39 55
13 11 43 59
14 15 31 47
15 03 19 35 51
16 07 23 39 55
17 11 27 59
18 15 31
19 03 18 34
20 06 21 37
полное расп-ие

16-й мкр.

05 42
06 12 42
07 12 42 57
08 12 42 57
09 12 45
10 01 17 49
11 05 21 37 53
12 09 41 57
13 13 45
14 01 17 33 49
15 05 21 37 53
16 09 25 41 57
17 13 29
18 01 17 33
19 05 20 36
20 08 23 39
полное расп-ие