Расписание автобуса 353

‹ Все автобусыОсташковская ул. - Метро "Владыкино"

Воскресенье

Telegram Бот - Расписание автобусов

Осташковская ул.

14 03 24 45
15 06 27 48
16 09 29 49
17 09 29 49
18 10 34 58
полное расп-ие

Отделение связи № 224

14 05 26 47
15 08 29 50
16 11 31 51
17 11 31 51
18 12 36
полное расп-ие

Метро "Медведково"

14 07 28 49
15 10 31 52
16 13 33 53
17 13 33 53
18 14 38
полное расп-ие

Широкая улица, 5

14 09 30 51
15 12 33 54
16 15 35 55
17 15 35 55
18 16 40
полное расп-ие

Полярная улица

14 11 32 53
15 14 35 56
16 17 37 57
17 17 37 57
18 18 42
полное расп-ие

Кожгалантерейная ф-ка

14 12 33 54
15 15 36 57
16 18 38 58
17 18 38 58
18 19 43
полное расп-ие

МФЦ "Северное Медведково"

14 13 34 55
15 16 37 58
16 19 39 59
17 19 39 59
18 20 44
полное расп-ие

Чермянский проезд

14 14 35 56
15 17 38 59
16 20 40
17 00 20 40
18 00 21 45
полное расп-ие

Ул. Лескова

14 17 38 59
15 20 41
16 02 23 43
17 03 23 43
18 03 24 48
полное расп-ие

Улица Лескова, 30

14 18 39
15 00 21 42
16 03 24 44
17 04 24 44
18 04 25 49
полное расп-ие

Улица Конёнкова

14 19 40
15 01 22 43
16 04 25 45
17 05 25 45
18 05 26 50
полное расп-ие

МФЦ "Бибирево"

14 02 22 43
15 04 25 46
16 07 28 48
17 08 28 48
18 08 29 53
полное расп-ие

Мурановская улица, 8

14 04 24 45
15 06 27 48
16 09 30 50
17 10 30 50
18 10 31 55
полное расп-ие

Мурановская улица

14 05 25 46
15 07 28 49
16 10 31 51
17 11 31 51
18 11 32 56
полное расп-ие

Управа района Бибирево

14 07 27 48
15 09 30 51
16 12 33 53
17 13 33 53
18 13 34 58
полное расп-ие

Ул. Пришвина

14 09 29 50
15 11 32 53
16 14 35 55
17 15 35 55
18 15 36
полное расп-ие

Метро "Бибирево"

14 11 31 52
15 13 34 55
16 16 37 57
17 17 37 57
18 17 38
полное расп-ие

Костромская улица

14 12 32 53
15 14 35 56
16 17 38 58
17 18 38 58
18 18 39
полное расп-ие

Политехнический колледж

14 13 33 54
15 15 36 57
16 18 39 59
17 19 39 59
18 19 40
полное расп-ие

Бибиревская ул., 11

14 14 34 55
15 16 37 58
16 19 40
17 00 20 40
18 00 20 41
полное расп-ие

Бибиревская улица, 1

14 15 35 56
15 17 38 59
16 20 41
17 01 21 41
18 01 21 42
полное расп-ие

Поликлиника

14 00 20 40
15 01 22 43
16 04 25 46
17 06 26 46
18 06 26 47
полное расп-ие

Улица Бегичева

14 01 21 41
15 02 23 44
16 05 26 47
17 07 27 47
18 07 27 48
полное расп-ие

МЦД Бескудниково

14 03 23 43
15 04 25 46
16 07 28 49
17 09 29 49
18 09 29 50
полное расп-ие

Инженерная улица

14 04 24 44
15 05 26 47
16 08 29 50
17 10 30 50
18 10 30 51
полное расп-ие

Путевой проезд, 40

14 05 25 45
15 06 27 48
16 09 30 51
17 11 31 51
18 11 31 52
полное расп-ие

Путевой проезд, 28

14 06 26 46
15 07 28 49
16 10 31 52
17 12 32 52
18 12 32 53
полное расп-ие

Школа № 305

14 08 28 48
15 09 30 51
16 12 33 54
17 14 34 54
18 14 34 55
полное расп-ие

Путевой проезд

14 09 29 49
15 10 31 52
16 13 34 55
17 15 35 55
18 15 35 56
полное расп-ие

Высоковольтный пр.

14 11 31 51
15 12 33 54
16 15 36 57
17 17 37 57
18 17 37 58
полное расп-ие

Алтуфьевское ш., 40

14 13 33 53
15 14 35 56
16 17 38 59
17 19 39 59
18 19 39
полное расп-ие

Алтуфьевское ш., 30

14 14 34 54
15 15 36 57
16 18 39
17 00 20 40
18 00 20 40
полное расп-ие

Алтуфьевское шоссе, 24

14 15 35 55
15 16 37 58
16 19 40
17 01 21 41
18 01 21 41
полное расп-ие

Улица Хачатуряна

14 17 37 57
15 18 39
16 00 21 42
17 03 23 43
18 03 23 43
полное расп-ие

Алтуфьевское шоссе, 12

14 18 38 58
15 19 40
16 01 22 43
17 04 24 44
18 04 24 44
полное расп-ие

1-й Алтуфьевский путепровод

14 00 20 40
15 00 21 42
16 03 24 45
17 06 26 46
18 06 26 46
полное расп-ие

Метро "Владыкино"

14 01 21 41
15 01 22 43
16 04 25 46
17 07 27 47
18 07 27 47
полное расп-ие