Расписание автобуса 359

‹ Все автобусыГородок ЮРМА - 4-й микрорайон Митина

Среда

Telegram Бот - Расписание автобусов

Городок ЮРМА

09 21 44
10 09 34
11 01 28 55
12 22 49
13 16 43
полное расп-ие

Машкинское шоссе, 15

09 22 45
10 10 35
11 02 29 56
12 23 50
13 17 44
полное расп-ие

Машкинское кладбище

09 00 23 46
10 11 36
11 03 30 57
12 24 51
13 18 45
полное расп-ие

Машкино

09 01 24 47
10 12 37
11 04 31 58
12 25 52
13 19 46
полное расп-ие

Новокуркинское шоссе

09 02 25 48
10 13 38
11 05 32 59
12 26 53
13 20 47
полное расп-ие

12-й микрорайон Куркина

09 03 26 49
10 14 39
11 06 33
12 00 27 54
13 21 48
полное расп-ие

Школа гольфа

09 04 27 50
10 15 40
11 07 34
12 01 28 55
13 22 49
полное расп-ие

Соколово-Мещерская улица

09 05 28 51
10 16 41
11 08 35
12 02 29 56
13 23 50
полное расп-ие

ОВД "Куркино"

09 06 29 52
10 17 42
11 09 36
12 03 30 57
13 24 51
полное расп-ие

Юровская улица

09 08 31 54
10 19 44
11 11 38
12 05 32 59
13 26 53
полное расп-ие

Новокуркинское шоссе, 25

09 10 33 56
10 21 46
11 13 40
12 07 34
13 01 28 55
полное расп-ие

Ул. Соловьиная Роща

09 12 35 58
10 23 48
11 15 42
12 09 36
13 03 30 57
полное расп-ие

Парк Дубрава

09 13 36 59
10 24 49
11 16 43
12 10 37
13 04 31 58
полное расп-ие

6-й микрорайон Куркина

09 15 38
10 01 26 51
11 18 45
12 12 39
13 06 33
полное расп-ие

7-й микрорайон Куркина

09 16 39
10 02 27 52
11 19 46
12 13 40
13 07 34
полное расп-ие

Ландышевая ул.

09 18 41
10 04 29 54
11 21 48
12 15 42
13 09 36
полное расп-ие

Куркинское шоссе, 17

09 20 43
10 06 31 56
11 23 50
12 17 44
13 11 38
полное расп-ие

МФЦ Куркино

09 21 44
10 07 32 57
11 24 51
12 18 45
13 12 39
полное расп-ие

Хирургическая б-ца

09 01 22 45
10 08 33 58
11 25 52
12 19 46
13 13 40
полное расп-ие

Больница

09 02 23 46
10 09 34 59
11 26 53
12 20 47
13 14 41
полное расп-ие

Аптека

09 03 24 47
10 10 35
11 00 27 54
12 21 48
13 15 42
полное расп-ие

Мкр. 2 "Б" Химок

09 05 26 49
10 12 37
11 02 29 56
12 23 50
13 17 44
полное расп-ие

Бутаковский залив

09 07 28 51
10 14 39
11 04 31 58
12 25 52
13 19 46
полное расп-ие

Метродепо "Планерное"

09 09 30 53
10 16 41
11 06 33
12 00 27 54
13 21 48
полное расп-ие

Детская поликлиника

09 10 31 54
10 17 42
11 07 34
12 01 28 55
13 22 49
полное расп-ие

Метро "Планерная"

09 12 33 56
10 19 44
11 09 36
12 03 30 57
13 24 51
полное расп-ие

Планерная улица

09 14 35 58
10 21 46
11 11 38
12 05 32 59
13 26 53
полное расп-ие

Улица Героев Панфиловцев, 21

09 15 36 59
10 22 47
11 12 39
12 06 33
13 00 27 54
полное расп-ие

Ул. Героев Панфиловцев

09 17 38
10 01 24 49
11 14 41
12 08 35
13 02 29 56
полное расп-ие

Ул. Героев Панфиловцев, 33

09 18 39
10 02 25 50
11 15 42
12 09 36
13 03 30 57
полное расп-ие

НИИАТ

09 19 40
10 03 26 51
11 16 43
12 10 37
13 04 31 58
полное расп-ие

Детская больница

09 00 20 41
10 04 27 52
11 17 44
12 11 38
13 05 32 59
полное расп-ие

Братцево

09 01 21 42
10 05 28 53
11 18 45
12 12 39
13 06 33
полное расп-ие

Улица Саломеи Нерис

09 02 22 43
10 06 29 54
11 19 46
12 13 40
13 07 34
полное расп-ие

Храм Покрова в Братцево

09 03 23 44
10 07 30 55
11 20 47
12 14 41
13 08 35
полное расп-ие

Посёлок Новобратцевский

09 05 25 46
10 09 32 57
11 22 49
12 16 43
13 10 37
полное расп-ие

1-й Митинский переулок, 12

09 07 27 48
10 11 34 59
11 24 51
12 18 45
13 12 39
полное расп-ие

1-й Митинский переулок

09 10 30 51
10 14 37
11 02 27 54
12 21 48
13 15 42
полное расп-ие

Митинская улица, 26

09 12 32 53
10 16 39
11 04 29 56
12 23 50
13 17 44
полное расп-ие

Детская поликлиника

09 13 33 54
10 17 40
11 05 30 57
12 24 51
13 18 45
полное расп-ие

Метро "Митино"

09 15 35 56
10 19 42
11 07 32 59
12 26 53
13 20 47
полное расп-ие

Митинская улица, 48

09 17 37 58
10 21 44
11 09 34
12 01 28 55
13 22 49
полное расп-ие

Ангелов переулок

09 18 38 59
10 22 45
11 10 35
12 02 29 56
13 23 50
полное расп-ие

Метро "Пятницкое шоссе"

09 19 39
10 00 23 46
11 11 36
12 03 30 57
13 24 51
полное расп-ие

Метро "Пятницкое шоссе"

09 22 42
10 03 26 49
11 14 39
12 06 33
13 00 27 54
полное расп-ие

4-й микрорайон Митина

09 23 43
10 04 27 50
11 15 40
12 07 34
13 01 28 55
полное расп-ие