Расписание автобуса 400Т

‹ Все автобусы17-й микрорайон - Метро "Тушинская"

Воскресенье

Telegram Бот - Расписание автобусов

17-й микрорайон

14 10 28 46
15 03 38 55
16 12 28 44
17 00 16 32 48
18 04 21 38 55
полное расп-ие

Георгиевский проспект

14 12 30 48
15 05 40 57
16 14 30 46
17 02 18 34 50
18 06 23 40 57
полное расп-ие

16-й мкр.

14 13 31 49
15 06 41 58
16 15 31 47
17 03 19 35 51
18 07 24 41 58
полное расп-ие

Корпус 1602

14 15 33 51
15 08 43
16 00 17 33 49
17 05 21 37 53
18 09 26 43
полное расп-ие

Михайловский пруд

14 16 34 52
15 09 44
16 01 18 34 50
17 06 22 38 54
18 10 27 44
полное расп-ие

Рынок

14 01 18 36 54
15 11 46
16 03 20 36 52
17 08 24 40 56
18 12 29 46
полное расп-ие

Корпус 1538

14 03 20 38 56
15 13 48
16 05 22 38 54
17 10 26 42 58
18 14 31 48
полное расп-ие

Детская п-ка

14 04 21 39 57
15 14 49
16 06 23 39 55
17 11 27 43 59
18 15 32 49
полное расп-ие

Центр занятости населения

14 05 22 40 58
15 15 50
16 07 24 40 56
17 12 28 44
18 00 16 33 50
полное расп-ие

Дежурная аптека

14 06 23 41 59
15 16 51
16 08 25 41 57
17 13 29 45
18 01 17 34 51
полное расп-ие

Новокрюковская улица

14 07 24 42
15 00 17 52
16 09 26 42 58
17 14 30 46
18 02 18 35 52
полное расп-ие

МЦД Зеленоград-Крюково

14 09 26 44
15 02 19 54
16 11 28 44
17 00 16 32 48
18 04 20 37 54
полное расп-ие

Заводская улица

14 11 28 46
15 04 21 56
16 13 30 46
17 02 18 34 50
18 06 22 39 56
полное расп-ие

Микрорайон Зелёный бор

14 14 31 49
15 07 24 59
16 16 33 49
17 05 21 37 53
18 09 25 42 59
полное расп-ие

Кутузовская слобода

14 15 32 50
15 08 25
16 00 17 34 50
17 06 22 38 54
18 10 26 43
полное расп-ие

Кутузовское шоссе, 1

14 00 17 34 52
15 10 27
16 02 19 36 52
17 08 24 40 56
18 12 28 45
полное расп-ие

Брёхово

14 04 21 38 56
15 14 31
16 06 23 40 56
17 12 28 44
18 00 16 32 49
полное расп-ие

Брёхово-2

14 05 22 39 57
15 15 32
16 07 24 41 57
17 13 29 45
18 01 17 33 50
полное расп-ие

Вахнеевка

14 07 24 41 59
15 17 34
16 09 26 43 59
17 15 31 47
18 03 19 35 52
полное расп-ие

Лесная сторожка

14 10 27 44
15 02 20 37
16 12 29 46
17 02 18 34 50
18 06 22 38 55
полное расп-ие

Санаторий "Энергия"

14 12 29 46
15 04 22 39
16 14 31 48
17 04 20 36 52
18 08 24 40 57
полное расп-ие

Большаково

14 13 30 47
15 05 23 40
16 15 32 49
17 05 21 37 53
18 09 25 41 58
полное расп-ие

Благовещенка

14 14 31 48
15 06 24 41
16 16 33 50
17 06 22 38 54
18 10 26 42 59
полное расп-ие

Посёлок Юрлово

14 02 19 36 53
15 11 29 46
16 21 38 55
17 11 27 43 59
18 15 31 47
полное расп-ие

Школа

14 04 21 38 55
15 13 31 48
16 23 40 57
17 13 29 45
18 01 17 33 49
полное расп-ие

Ферма

14 05 22 39 56
15 14 32 49
16 24 41 58
17 14 30 46
18 02 18 34 50
полное расп-ие

Аристово

14 07 24 41 58
15 16 34 51
16 26 43
17 00 16 32 48
18 04 20 36 52
полное расп-ие

Больница

14 13 30 47
15 04 22 40 57
16 32 49
17 06 22 38 54
18 10 26 42 58
полное расп-ие

Санаторий

14 14 31 48
15 05 23 41 58
16 33 50
17 07 23 39 55
18 11 27 43 59
полное расп-ие

4-й микрорайон Митина

14 01 18 35 52
15 09 27 45
16 02 37 54
17 11 27 43 59
18 15 31 47
полное расп-ие

Метро "Пятницкое шоссе"

14 02 19 36 53
15 10 28 46
16 03 38 55
17 12 28 44
18 00 16 32 48
полное расп-ие

Митинский радиорынок

14 08 25 42 59
15 16 34 52
16 09 44
17 01 18 34 50
18 06 22 38 54
полное расп-ие

1-й микрорайон Митина

14 09 26 43
15 00 17 35 53
16 10 45
17 02 19 35 51
18 07 23 39 55
полное расп-ие

МЦД Трикотажная

14 12 29 46
15 03 20 38 56
16 13 48
17 05 22 38 54
18 10 26 42 58
полное расп-ие

15-й автобусный парк

14 14 31 48
15 05 22 40 58
16 15 50
17 07 24 40 56
18 12 28 44
полное расп-ие

Метро "Тушинская"

14 01 18 35 52
15 09 26 44
16 02 19 54
17 11 28 44
18 00 16 32 48
полное расп-ие