Расписание автобуса 400Т

‹ Все автобусы17-й микрорайон - Метро "Тушинская"

Среда

Telegram Бот - Расписание автобусов

17-й микрорайон

10 05 18 31 44 57
11 10 23 36 49
12 02 15 28 41 54
13 07 20 33 45 57
14 10 22 34 46 58
полное расп-ие

Георгиевский проспект

10 07 20 33 46 59
11 12 25 38 51
12 04 17 30 43 56
13 09 22 35 47 59
14 12 24 36 48
полное расп-ие

16-й мкр.

10 08 21 34 47
11 00 13 26 39 52
12 05 18 31 44 57
13 10 23 36 48
14 00 13 25 37 49
полное расп-ие

Корпус 1602

10 10 23 36 49
11 02 15 28 41 54
12 07 20 33 46 59
13 12 25 38 50
14 02 15 27 39 51
полное расп-ие

Михайловский пруд

10 11 24 37 50
11 03 16 29 42 55
12 08 21 34 47
13 00 13 26 39 51
14 03 16 28 40 52
полное расп-ие

Рынок

10 12 25 38 51
11 04 17 30 43 56
12 09 22 35 48
13 01 14 27 40 52
14 04 17 29 41 53
полное расп-ие

Корпус 1538

10 01 14 27 40 53
11 06 19 32 45 58
12 11 24 37 50
13 03 16 29 42 54
14 06 19 31 43 55
полное расп-ие

Детская п-ка

10 02 15 28 41 54
11 07 20 33 46 59
12 12 25 38 51
13 04 17 30 43 55
14 07 20 32 44 56
полное расп-ие

Центр занятости населения

10 03 16 29 42 55
11 08 21 34 47
12 00 13 26 39 52
13 05 18 31 44 56
14 08 21 33 45 57
полное расп-ие

Дежурная аптека

10 04 17 30 43 56
11 09 22 35 48
12 01 14 27 40 53
13 06 19 32 45 57
14 09 22 34 46 58
полное расп-ие

Новокрюковская улица

10 05 18 31 44 57
11 10 23 36 49
12 02 15 28 41 54
13 07 20 33 46 58
14 10 23 35 47 59
полное расп-ие

МЦД Зеленоград-Крюково

10 07 20 33 46 59
11 12 25 38 51
12 04 17 30 43 56
13 09 22 35 48
14 00 12 25 37 49
полное расп-ие

Заводская улица

10 09 22 35 48
11 01 14 27 40 53
12 06 19 32 45 58
13 11 24 37 50
14 02 14 27 39 51
полное расп-ие

Микрорайон Зелёный бор

10 01 12 25 38 51
11 04 17 30 43 56
12 09 22 35 48
13 01 14 27 40 53
14 05 17 30 42 54
полное расп-ие

Кутузовская слобода

10 02 13 26 39 52
11 05 18 31 44 57
12 10 23 36 49
13 02 15 28 41 54
14 06 18 31 43 55
полное расп-ие

Кутузовское шоссе, 1

10 04 15 28 41 54
11 07 20 33 46 59
12 12 25 38 51
13 04 17 30 43 56
14 08 20 33 45 57
полное расп-ие

Брёхово

10 08 19 32 45 58
11 11 24 37 50
12 03 16 29 42 55
13 08 21 34 47
14 00 12 24 37 49
полное расп-ие

Брёхово-2

10 09 20 33 46 59
11 12 25 38 51
12 04 17 30 43 56
13 09 22 35 48
14 01 13 25 38 50
полное расп-ие

Вахнеевка

10 00 11 22 35 48
11 01 14 27 40 53
12 06 19 32 45 58
13 11 24 37 50
14 03 15 27 40 52
полное расп-ие

Лесная сторожка

10 03 14 25 38 51
11 04 17 30 43 56
12 09 22 35 48
13 01 14 27 40 53
14 06 18 30 43 55
полное расп-ие

Санаторий "Энергия"

10 05 16 27 40 53
11 06 19 32 45 58
12 11 24 37 50
13 03 16 29 42 55
14 08 20 32 45 57
полное расп-ие

Большаково

10 07 18 29 42 55
11 08 21 34 47
12 00 13 26 39 52
13 05 18 31 44 57
14 10 22 34 47 59
полное расп-ие

Благовещенка

10 08 19 30 43 56
11 09 22 35 48
12 01 14 27 40 53
13 06 19 32 45 58
14 11 23 35 48
полное расп-ие

Посёлок Юрлово

10 02 12 23 34 47
11 00 13 26 39 52
12 05 18 31 44 57
13 10 23 36 49
14 02 15 27 39 52
полное расп-ие

Школа

10 04 14 25 36 49
11 02 15 28 41 54
12 07 20 33 46 59
13 12 25 38 51
14 04 17 29 41 54
полное расп-ие

Ферма

10 06 16 27 38 51
11 04 17 30 43 56
12 09 22 35 48
13 01 14 27 40 53
14 06 19 31 43 56
полное расп-ие

Аристово

10 08 18 29 40 53
11 06 19 32 45 58
12 11 24 37 50
13 03 16 29 42 55
14 08 21 33 45 58
полное расп-ие

Больница

10 04 14 24 35 46 59
11 12 25 38 51
12 04 17 30 43 56
13 09 22 35 48
14 01 14 27 39 51
полное расп-ие

Санаторий

10 05 15 25 36 47
11 00 13 26 39 52
12 05 18 31 44 57
13 10 23 36 49
14 02 15 28 40 52
полное расп-ие

4-й микрорайон Митина

10 09 19 29 40 51
11 04 17 30 43 56
12 09 22 35 48
13 01 14 27 40 53
14 06 19 32 44 56
полное расп-ие

Метро "Пятницкое шоссе"

10 00 10 20 30 41 52
11 05 18 31 44 57
12 10 23 36 49
13 02 15 28 41 54
14 07 20 33 45 57
полное расп-ие

Митинский радиорынок

10 06 16 26 36 47 58
11 11 24 37 50
12 03 16 29 42 55
13 08 21 34 47
14 00 13 26 39 51
полное расп-ие

1-й микрорайон Митина

10 07 17 27 37 48 59
11 12 25 38 51
12 04 17 30 43 56
13 09 22 35 48
14 01 14 27 40 52
полное расп-ие

МЦД Трикотажная

10 01 10 20 30 40 51
11 02 15 28 41 54
12 07 20 33 46 59
13 12 25 38 51
14 04 17 30 43 55
полное расп-ие

15-й автобусный парк

10 03 12 22 32 42 53
11 04 17 30 43 56
12 09 22 35 48
13 01 14 27 40 53
14 06 19 32 45 57
полное расп-ие

Метро "Тушинская"

10 07 16 26 36 46 57
11 08 21 34 47
12 00 13 26 39 52
13 05 18 31 44 57
14 10 23 36 49
полное расп-ие