Расписание автобуса 828

‹ Все автобусыМетро "Домодедовская" - Метро "Красногвардейская"

Среда

Telegram Бот - Расписание автобусов

Метро "Домодедовская"

10 04 15 27 39 51
11 03 16 28 41 53
12 05 17 30 43 55
13 07 19 32 42 52
14 02 11 20 29 38 47 56
полное расп-ие

Культурный центр "Авангард"

10 06 17 29 41 53
11 05 18 30 43 55
12 07 19 32 45 57
13 09 21 34 44 54
14 04 13 22 31 40 49 58
полное расп-ие

Ледовый центр

10 08 19 31 43 55
11 07 20 32 45 57
12 09 21 34 47 59
13 11 23 36 46 56
14 06 15 24 33 42 51
полное расп-ие

Поликлиника № 214

10 09 20 32 44 56
11 08 21 33 46 58
12 10 22 35 48
13 00 12 24 37 47 57
14 07 16 25 34 43 52
полное расп-ие

Елецкая улица

10 00 11 22 34 46 58
11 10 23 35 48
12 00 12 24 37 50
13 02 14 26 39 49 59
14 09 18 27 36 45 54
полное расп-ие

Ясеневая улица, 30

10 01 12 23 35 47 59
11 11 24 36 49
12 01 13 25 38 51
13 03 15 27 40 50
14 00 10 19 28 37 46 55
полное расп-ие

Тамбовская ул.

10 02 13 24 36 48
11 00 12 25 37 50
12 02 14 26 39 52
13 04 16 28 41 51
14 01 11 20 29 38 47 56
полное расп-ие

Тамбовская ул.

10 03 14 25 37 49
11 01 13 26 38 51
12 03 15 27 40 53
13 05 17 29 42 52
14 02 12 21 30 39 48 57
полное расп-ие

Гурьевский проезд, 15

10 04 15 26 38 50
11 02 14 27 39 52
12 04 16 28 41 54
13 06 18 30 43 53
14 03 13 22 31 40 49 58
полное расп-ие

Гурьевский пр., 19

10 05 16 27 39 51
11 03 15 28 40 53
12 05 17 29 42 55
13 07 19 31 44 54
14 04 14 23 32 41 50 59
полное расп-ие

Гурьевский пр., 27

10 06 17 28 40 52
11 04 16 29 41 54
12 06 18 30 43 56
13 08 20 32 45 55
14 05 15 24 33 42 51
полное расп-ие

Гурьевский проезд, 35

10 07 18 29 41 53
11 05 17 30 42 55
12 07 19 31 44 57
13 09 21 33 46 56
14 06 16 25 34 43 52
полное расп-ие

Парк "Шмелёвский ручей"

10 09 20 31 43 55
11 07 19 32 44 57
12 09 21 33 46 59
13 11 23 35 48 58
14 08 18 27 36 45 54
полное расп-ие

Школа № 949

10 00 11 22 33 45 57
11 09 21 34 46 59
12 11 23 35 48
13 01 13 25 37 50
14 00 10 20 29 38 47 56
полное расп-ие

Метро "Зябликово"

10 02 13 24 35 47 59
11 11 23 36 48
12 01 13 25 37 50
13 03 15 27 39 52
14 02 12 22 31 40 49 58
полное расп-ие

Метро "Красногвардейская"

10 03 14 25 36 48
11 00 12 24 37 49
12 02 14 26 38 51
13 04 16 28 40 53
14 03 13 23 32 41 50 59
полное расп-ие

Метро "Красногвардейская"

10 05 16 27 38 50
11 02 14 26 39 51
12 04 16 28 40 53
13 06 18 30 42 55
14 05 15 25 34 43 52
полное расп-ие