Расписание автобуса 893

‹ Все автобусыМетро "Лухмановская" - Метро "Лухмановская"

Воскресенье

Telegram Бот - Расписание автобусов

Метро "Лухмановская"

14 08 25 42 59
15 16 33 55
16 18 41
17 03 26 49
18 11 34 57
полное расп-ие

Проектируемый проезд № 598

14 11 28 45
15 02 19 36 58
16 21 44
17 06 29 52
18 14 37
полное расп-ие

1-й квартал Люберецких Полей

14 13 30 47
15 04 21 38
16 00 23 46
17 08 31 54
18 16 39
полное расп-ие

2-й квартал Люберецких Полей

14 14 31 48
15 05 22 39
16 01 24 47
17 09 32 55
18 17 40
полное расп-ие

2-й квартал Люберецких Полей

14 15 32 49
15 06 23 40
16 02 25 48
17 10 33 56
18 18 41
полное расп-ие

Рождественская улица

14 16 33 50
15 07 24 41
16 03 26 49
17 11 34 57
18 19 42
полное расп-ие

Рождественская улица, 29

14 00 17 34 51
15 08 25 42
16 04 27 50
17 12 35 58
18 20 43
полное расп-ие

Улица Липчанского

14 02 19 36 53
15 10 27 44
16 06 29 52
17 14 37
18 00 22 45
полное расп-ие

Метро "Некрасовка"

14 04 21 38 55
15 12 29 46
16 08 31 54
17 16 39
18 02 24 47
полное расп-ие

Покровская улица, 16

14 07 24 41 58
15 15 32 49
16 11 34 57
17 19 42
18 05 27 50
полное расп-ие

Бедрино

14 09 26 43
15 00 17 34 51
16 13 36 59
17 21 44
18 07 29 52
полное расп-ие

Центр медицинской реабилитации

14 11 28 45
15 02 19 36 53
16 15 38
17 01 23 46
18 09 31 54
полное расп-ие

Берёзовый лес

14 12 29 46
15 03 20 37 54
16 16 39
17 02 24 47
18 10 32 55
полное расп-ие

Бетонный завод

14 13 30 47
15 04 21 38 55
16 17 40
17 03 25 48
18 11 33 56
полное расп-ие

Ст. аэрации

14 15 32 49
15 06 23 40 57
16 19 42
17 05 27 50
18 13 35 58
полное расп-ие

1-я Вольская ул.

14 00 17 34 51
15 08 25 42 59
16 21 44
17 07 29 52
18 15 37
полное расп-ие

Управа района Некрасовка

14 01 18 35 52
15 09 26 43
16 00 22 45
17 08 30 53
18 16 38
полное расп-ие

Некрасовская улица

14 02 19 36 53
15 10 27 44
16 01 23 46
17 09 31 54
18 17 39
полное расп-ие

Некрасовская улица, 5

14 04 21 38 55
15 12 29 46
16 03 25 48
17 11 33 56
18 19 41
полное расп-ие

Дом культуры "Заречье"

14 05 22 39 56
15 13 30 47
16 04 26 49
17 12 34 57
18 20 42
полное расп-ие

Аптека

14 06 23 40 57
15 14 31 48
16 05 27 50
17 13 35 58
18 21 43
полное расп-ие

2-я Вольская улица

14 07 24 41 58
15 15 32 49
16 06 28 51
17 14 36 59
18 22 44
полное расп-ие

Некрасовка

14 09 26 43
15 00 17 34 51
16 08 30 53
17 16 38
18 01 24 46
полное расп-ие

Проектируемый проезд № 83

14 10 27 44
15 01 18 35 52
16 09 31 54
17 17 39
18 02 25 47
полное расп-ие

Станция аэрации

14 11 28 45
15 02 19 36 53
16 10 32 55
17 18 40
18 03 26 48
полное расп-ие

Бетонный завод

14 12 29 46
15 03 20 37 54
16 11 33 56
17 19 41
18 04 27 49
полное расп-ие

Берёзовый лес

14 13 30 47
15 04 21 38 55
16 12 34 57
17 20 42
18 05 28 50
полное расп-ие

Центр медицинской реабилитации

14 14 31 48
15 05 22 39 56
16 13 35 58
17 21 43
18 06 29 51
полное расп-ие

Бедрино

14 00 17 34 51
15 08 25 42 59
16 16 38
17 01 24 46
18 09 32 54
полное расп-ие

Покровская ул., 16

14 02 19 36 53
15 10 27 44
16 01 18 40
17 03 26 48
18 11 34 56
полное расп-ие

Метро "Некрасовка"

14 05 22 39 56
15 13 30 47
16 04 21 43
17 06 29 51
18 14 37 59
полное расп-ие

Улица Липчанского

14 06 23 40 57
15 14 31 48
16 05 22 44
17 07 30 52
18 15 38
полное расп-ие

Рождественская улица, 29

14 07 24 41 58
15 15 32 49
16 06 23 45
17 08 31 53
18 16 39
полное расп-ие

1-й квартал Люберецких Полей

14 09 26 43
15 00 17 34 51
16 08 25 47
17 10 33 55
18 18 41
полное расп-ие

Проектируемый проезд № 598

14 10 27 44
15 01 18 35 52
16 09 26 48
17 11 34 56
18 19 42
полное расп-ие

Метро "Лухмановская"

14 13 30 47
15 04 21 38 55
16 12 29 51
17 14 37 59
18 22 45
полное расп-ие