Расписание автобуса 944

‹ Все автобусы

Суббота

Иконка Telegram Telegram Бот - Расписание автобусов

Метро "Профсоюзная"

00 07 17 27 37
05 10 22 34 46 58
06 10 22 34 46 58
07 10 22 34 46 59
08 12 25 37 50
09 03 15 27 39 52
10 05 18 31 44 57
11 09 21 33 46 59
12 12 24 36 48
13 00 12 24 36 48
14 00 12 24 36 48
15 00 12 24 36 48
16 00 13 25 37 49
17 01 13 25 37 49
18 01 14 26 38 50
19 02 14 26 38 50
20 02 14 26 38 50
21 02 14 27 40 53
22 06 18 30 43 55
23 07 19 31 46
00 01 16 31
полное расписание

Новочерёмушкинская улица

00 09 19 29 39
05 12 24 36 48
06 00 12 24 36 48
07 00 12 24 36 48
08 01 14 27 39 52
09 05 17 29 41 54
10 07 20 33 46 59
11 11 23 35 48
12 02 15 27 39 51
13 03 15 27 39 51
14 03 15 27 39 51
15 03 15 27 39 51
16 03 16 28 40 52
17 04 16 28 40 52
18 04 17 29 41 53
19 05 17 29 41 53
20 05 17 29 41 53
21 04 16 29 42 55
22 08 20 32 45 57
23 09 21 33 48
00 03 18 33
полное расписание

Улица Цюрупы

00 01 11 21 31 41
05 13 25 37 49
06 01 13 25 37 49
07 02 14 26 38 50
08 03 16 29 41 54
09 07 19 31 43 56
10 09 22 35 48
11 01 13 25 37 50
12 04 17 29 41 53
13 05 17 29 41 53
14 05 17 29 41 53
15 05 17 29 41 53
16 05 18 30 42 54
17 06 18 30 42 54
18 06 19 31 43 55
19 07 19 31 43 55
20 07 19 31 43 55
21 05 17 30 43 56
22 09 21 33 46 58
23 10 22 34 49
00 04 19 34
полное расписание

Севастопольский просп.

00 03 13 23 33 43
05 15 27 39 51
06 03 15 27 39 51
07 04 16 28 40 52
08 05 18 31 43 56
09 09 21 33 45 58
10 11 24 37 50
11 03 15 27 39 52
12 06 19 31 43 55
13 07 19 31 43 55
14 07 19 31 43 55
15 07 19 31 43 55
16 07 20 32 44 56
17 08 20 32 44 56
18 08 21 33 45 57
19 09 21 33 45 57
20 09 21 33 45 57
21 07 19 32 45 58
22 11 23 35 48
23 00 12 24 36 51
00 06 21 36
полное расписание

Нагорная ул.

00 05 15 25 35 45
05 16 28 40 52
06 04 16 28 40 52
07 06 18 30 42 54
08 07 20 33 45 58
09 11 23 35 47
10 00 13 26 39 52
11 05 17 29 41 54
12 08 21 33 45 57
13 09 21 33 45 57
14 09 21 33 45 57
15 09 21 33 45 57
16 09 22 34 46 58
17 10 22 34 46 58
18 10 23 35 47 59
19 11 23 35 47 59
20 11 23 35 47 59
21 08 20 33 46 59
22 12 24 36 49
23 01 13 25 37 52
00 07 22 37
полное расписание

Нагорный бульв.

00 07 17 27 37 47
05 18 30 42 54
06 06 18 30 42 54
07 08 20 32 44 56
08 09 22 35 47
09 00 13 25 37 49
10 02 15 28 41 54
11 07 19 31 43 56
12 10 23 35 47 59
13 11 23 35 47 59
14 11 23 35 47 59
15 11 23 35 47 59
16 11 24 36 48
17 00 12 24 36 48
18 00 12 25 37 49
19 01 13 25 37 49
20 01 13 25 37 49
21 01 10 22 35 48
22 01 14 26 38 51
23 03 15 27 39 54
00 09 24 39
полное расписание

Нагорная улица, 27

00 08 18 28 38 48
05 19 31 43 55
06 07 19 31 43 55
07 09 21 33 45 57
08 10 23 36 48
09 01 14 26 38 50
10 03 16 29 42 55
11 08 20 32 44 57
12 11 24 36 48
13 00 12 24 36 48
14 00 12 24 36 48
15 00 12 24 36 48
16 00 12 25 37 49
17 01 13 25 37 49
18 01 13 26 38 50
19 02 14 26 38 50
20 02 14 26 38 50
21 02 11 23 36 49
22 02 15 27 39 52
23 04 16 28 40 55
00 10 25 40
полное расписание

Улица Ремизова, 10

00 09 19 29 39 49
05 20 32 44 56
06 08 20 32 44 56
07 10 22 34 46 58
08 11 24 37 49
09 02 15 27 39 51
10 04 17 30 43 56
11 09 21 33 45 58
12 12 25 37 49
13 01 13 25 37 49
14 01 13 25 37 49
15 01 13 25 37 49
16 01 13 26 38 50
17 02 14 26 38 50
18 02 14 27 39 51
19 03 15 27 39 51
20 03 15 27 39 51
21 03 12 24 37 50
22 03 16 28 40 53
23 05 17 29 41 56
00 11 26 41
полное расписание

Фонд "Добрый дом"

00 00 10 20 30 40 50
05 21 33 45 57
06 09 21 33 45 57
07 11 23 35 47 59
08 12 25 38 50
09 03 16 28 40 52
10 05 18 31 44 57
11 10 22 34 46 59
12 13 26 38 50
13 02 14 26 38 50
14 02 14 26 38 50
15 02 14 26 38 50
16 02 14 27 39 51
17 03 15 27 39 51
18 03 15 28 40 52
19 04 16 28 40 52
20 04 16 28 40 52
21 04 13 25 38 51
22 04 17 29 41 54
23 06 18 30 42 57
00 12 27 42
полное расписание

Пожарно-спасательный колледж

00 02 12 22 32 42 52
05 22 34 46 58
06 10 22 34 46 58
07 12 24 36 48
08 00 13 26 39 51
09 04 17 29 41 53
10 06 19 32 45 58
11 11 23 35 47
12 00 15 28 40 52
13 04 16 28 40 52
14 04 16 28 40 52
15 04 16 28 40 52
16 04 16 29 41 53
17 05 17 29 41 53
18 05 17 30 42 54
19 06 18 30 42 54
20 06 18 30 42 54
21 05 14 26 39 52
22 05 18 30 42 55
23 07 19 31 43 58
00 13 28 43
полное расписание

З-д ЭМОЗ

00 04 14 24 34 44 54
05 24 36 48
06 00 12 24 36 48
07 00 14 26 38 50
08 02 15 28 41 53
09 06 19 31 43 55
10 08 21 34 47
11 00 13 25 37 49
12 02 17 30 42 54
13 06 18 30 42 54
14 06 18 30 42 54
15 06 18 30 42 54
16 06 18 31 43 55
17 07 19 31 43 55
18 07 19 32 44 56
19 08 20 32 44 56
20 08 20 32 44 56
21 07 16 28 41 54
22 07 20 32 44 57
23 09 21 33 45
00 00 15 30 45
полное расписание

Нагорный проезд, 10

00 05 15 25 35 45 55
05 25 37 49
06 01 13 25 37 49
07 01 15 27 39 51
08 03 16 29 42 54
09 07 20 32 44 56
10 09 22 35 48
11 01 14 26 38 50
12 03 18 31 43 55
13 07 19 31 43 55
14 07 19 31 43 55
15 07 19 31 43 55
16 07 19 32 44 56
17 08 20 32 44 56
18 08 20 33 45 57
19 09 21 33 45 57
20 09 21 33 45 57
21 08 17 29 42 55
22 08 21 33 45 58
23 10 22 34 46
00 01 16 31 46
полное расписание

Нагорный проезд, 6

00 06 16 26 36 46 56
05 26 38 50
06 02 14 26 38 50
07 03 17 29 41 53
08 05 18 31 44 56
09 09 22 34 46 58
10 11 24 37 50
11 03 16 28 40 52
12 05 20 33 45 57
13 09 21 33 45 57
14 09 21 33 45 57
15 09 21 33 45 57
16 09 21 34 46 58
17 10 22 34 46 58
18 10 22 35 47 59
19 11 23 35 47 59
20 11 23 35 47 59
21 09 18 30 43 56
22 09 22 34 46 59
23 11 23 35 47
00 02 17 32 47
полное расписание

МЦК Верхние Котлы

00 07 17 27 37 47 57
05 27 39 51
06 03 15 27 39 51
07 04 18 30 42 54
08 06 19 32 45 57
09 10 23 35 47 59
10 12 25 38 51
11 04 17 29 41 53
12 06 21 34 46 58
13 10 22 34 46 58
14 10 22 34 46 58
15 10 22 34 46 58
16 10 22 35 47 59
17 11 23 35 47 59
18 11 23 36 48
19 00 12 24 36 48
20 00 12 24 36 48
21 00 10 19 31 44 57
22 10 23 35 47
23 00 12 24 36 48
00 03 18 33 48
полное расписание

Стадион "Труд"

00 09 19 29 39 49 59
05 29 41 53
06 05 17 29 41 53
07 07 21 33 45 57
08 09 22 35 48
09 00 13 26 38 50
10 02 15 28 41 54
11 07 20 32 44 56
12 09 24 37 49
13 01 13 25 37 49
14 01 13 25 37 49
15 01 13 25 37 49
16 01 13 25 38 50
17 02 14 26 38 50
18 02 14 26 39 51
19 03 15 27 39 51
20 03 15 27 39 51
21 02 12 21 33 46 59
22 12 25 37 49
23 02 14 26 38 50
00 05 20 35 50
полное расписание

Даниловская мануфактура

00 01 11 21 31 41 51
01 01
05 31 43 55
06 07 19 31 43 55
07 09 23 35 47 59
08 11 24 37 50
09 02 15 28 40 52
10 04 17 30 43 56
11 09 22 34 46 58
12 12 27 40 52
13 04 16 28 40 52
14 04 16 28 40 52
15 04 16 28 40 52
16 04 16 28 41 53
17 05 17 29 41 53
18 05 17 29 42 54
19 06 18 30 42 54
20 06 18 30 42 54
21 04 14 23 35 48
22 01 14 27 39 51
23 04 16 28 40 52
00 07 22 37 52
полное расписание

Платформа Тульская

00 02 12 22 32 42 52
01 02
05 32 44 56
06 08 20 32 44 56
07 10 24 36 48
08 00 12 25 38 51
09 03 16 29 41 53
10 05 18 31 44 57
11 10 23 35 47 59
12 13 28 41 53
13 05 17 29 41 53
14 05 17 29 41 53
15 05 17 29 41 53
16 05 17 29 42 54
17 06 18 30 42 54
18 06 18 30 43 55
19 07 19 31 43 55
20 07 19 31 43 55
21 05 15 24 36 49
22 02 15 28 40 52
23 05 17 29 41 53
00 08 23 38 53
полное расписание

МФЦ Даниловский

00 04 14 24 34 44 54
01 04
05 33 45 57
06 09 21 33 45 57
07 12 26 38 50
08 02 14 27 40 53
09 05 18 31 43 55
10 07 20 33 46 59
11 12 25 37 49
12 01 15 30 43 55
13 07 19 31 43 55
14 07 19 31 43 55
15 07 19 31 43 55
16 07 19 31 44 56
17 08 20 32 44 56
18 08 20 32 45 57
19 09 21 33 45 57
20 09 21 33 45 57
21 06 16 25 37 50
22 03 16 29 41 53
23 06 18 30 42 54
00 09 24 39 54
полное расписание

ТРЦ "Ривьера"

00 05 15 25 35 45 55
01 05
05 34 46 58
06 10 22 34 46 58
07 13 27 39 51
08 03 15 28 41 54
09 06 19 32 44 56
10 08 21 34 47
11 00 13 26 38 50
12 02 16 31 44 56
13 08 20 32 44 56
14 08 20 32 44 56
15 08 20 32 44 56
16 08 20 32 45 57
17 09 21 33 45 57
18 09 21 33 46 58
19 10 22 34 46 58
20 10 22 34 46 58
21 07 17 26 38 51
22 04 17 30 42 54
23 07 19 31 43 55
00 10 25 40 55
полное расписание

Парк Легенд

00 06 16 26 36 46 56
01 06
05 35 47 59
06 11 23 35 47 59
07 14 28 40 52
08 04 16 29 42 55
09 07 20 33 45 57
10 09 22 35 48
11 01 14 27 39 51
12 03 17 32 45 57
13 09 21 33 45 57
14 09 21 33 45 57
15 09 21 33 45 57
16 09 21 33 46 58
17 10 22 34 46 58
18 10 22 34 47 59
19 11 23 35 47 59
20 11 23 35 47 59
21 08 18 27 39 52
22 05 18 31 43 55
23 08 20 32 44 56
00 11 26 41 56
полное расписание

Префектура ЮАО

00 07 17 27 37 47 57
01 07
05 36 48
06 00 12 24 36 48
07 00 15 29 41 53
08 05 17 30 43 56
09 08 21 34 46 58
10 10 23 36 49
11 02 15 28 40 52
12 04 18 33 46 58
13 10 22 34 46 58
14 10 22 34 46 58
15 10 22 34 46 58
16 10 22 34 47 59
17 11 23 35 47 59
18 11 23 35 48
19 00 12 24 36 48
20 00 12 24 36 48
21 00 09 19 28 40 53
22 06 19 32 44 56
23 09 21 33 45 57
00 12 27 42 57
полное расписание

Метро "Автозаводская"

00 08 18 28 38 48 58
01 08
05 37 49
06 01 13 25 37 49
07 01 17 31 43 55
08 07 19 32 45 58
09 10 23 36 48
10 00 12 25 38 51
11 04 17 30 42 54
12 06 20 35 48
13 00 12 24 36 48
14 00 12 24 36 48
15 00 12 24 36 48
16 00 12 24 36 49
17 01 13 25 37 49
18 01 13 25 37 50
19 02 14 26 38 50
20 02 14 26 38 50
21 02 10 20 29 41 54
22 07 20 33 45 57
23 10 22 34 46 58
00 13 28 43 58
полное расписание

Ослябинский переулок

00 09 19 29 39 49 59
01 09
05 38 50
06 02 14 26 38 50
07 02 18 32 44 56
08 08 20 33 46 59
09 11 24 37 49
10 01 13 26 39 52
11 05 18 31 43 55
12 07 21 36 49
13 01 13 25 37 49
14 01 13 25 37 49
15 01 13 25 37 49
16 01 13 25 37 50
17 02 14 26 38 50
18 02 14 26 38 51
19 03 15 27 39 51
20 03 15 27 39 51
21 03 11 21 30 42 55
22 08 21 34 46 58
23 11 23 35 47 59
00 14 29 44 59
полное расписание

Улица Ленинская Слобода

00 00 10 20 30 40 50
01 00 10
05 39 51
06 03 15 27 39 51
07 03 19 33 45 57
08 09 21 34 47
09 00 12 25 38 50
10 02 14 27 40 53
11 06 19 32 44 56
12 08 22 37 50
13 02 14 26 38 50
14 02 14 26 38 50
15 02 14 26 38 50
16 02 14 26 38 51
17 03 15 27 39 51
18 03 15 27 39 52
19 04 16 28 40 52
20 04 16 28 40 52
21 04 12 22 31 43 56
22 09 22 35 47 59
23 12 24 36 48
00 00 15 30 45
01 00
полное расписание

Велозаводский рынок

00 01 11 21 31 41 51
01 01 11
05 40 52
06 04 16 28 40 52
07 04 20 34 46 58
08 10 22 35 48
09 01 13 26 39 51
10 03 15 28 41 54
11 07 20 33 45 57
12 09 23 38 51
13 03 15 27 39 51
14 03 15 27 39 51
15 03 15 27 39 51
16 03 15 27 39 52
17 04 16 28 40 52
18 04 16 28 40 53
19 05 17 29 41 53
20 05 17 29 41 53
21 05 13 23 32 44 57
22 10 23 36 48
23 00 13 25 37 49
00 01 16 31 46
01 01
полное расписание

5-я Кожуховская ул.

00 03 13 23 33 43 53
01 03 13
05 41 53
06 05 17 29 41 53
07 06 22 36 48
08 00 12 24 37 50
09 03 15 28 41 53
10 05 17 30 43 56
11 09 22 35 47 59
12 11 25 40 53
13 05 17 29 41 53
14 05 17 29 41 53
15 05 17 29 41 53
16 05 17 29 41 54
17 06 18 30 42 54
18 06 18 30 42 55
19 07 19 31 43 55
20 07 19 31 43 55
21 06 14 24 33 45 58
22 11 24 37 49
23 01 14 26 38 50
00 02 17 32 47
01 02
полное расписание

МЦК Автозаводская

00 04 14 24 34 44 54
01 04 14
05 43 55
06 07 19 31 43 55
07 08 24 38 50
08 02 14 26 39 52
09 05 17 30 43 55
10 07 19 32 45 58
11 11 24 37 49
12 01 13 27 42 55
13 07 19 31 43 55
14 07 19 31 43 55
15 07 19 31 43 55
16 07 19 31 43 56
17 08 20 32 44 56
18 08 20 32 44 57
19 09 21 33 45 57
20 09 21 33 45 57
21 08 16 26 35 47
22 00 13 26 39 51
23 03 16 28 40 52
00 04 19 34 49
01 04
полное расписание

2-й Кожуховский проезд

00 05 15 25 35 45 55
01 05 15
05 44 56
06 08 20 32 44 56
07 09 25 39 51
08 03 15 27 40 53
09 06 18 31 44 56
10 08 20 33 46 59
11 12 25 38 50
12 02 14 28 43 56
13 08 20 32 44 56
14 08 20 32 44 56
15 08 20 32 44 56
16 08 20 32 44 57
17 09 21 33 45 57
18 09 21 33 45 58
19 10 22 34 46 58
20 10 22 34 46 58
21 09 17 27 36 48
22 01 14 27 40 52
23 04 17 29 41 53
00 05 20 35 50
01 05
полное расписание

Улица Лобанова

00 06 16 26 36 46 56
01 06 16
05 45 57
06 09 21 33 45 57
07 10 26 40 52
08 04 16 28 41 54
09 07 19 32 45 57
10 09 21 34 47
11 00 13 26 39 51
12 03 15 29 44 57
13 09 21 33 45 57
14 09 21 33 45 57
15 09 21 33 45 57
16 09 21 33 45 58
17 10 22 34 46 58
18 10 22 34 46 59
19 11 23 35 47 59
20 11 23 35 47 59
21 10 18 28 37 49
22 02 15 28 41 53
23 05 18 30 42 54
00 06 21 36 51
01 06
полное расписание

Проспект Андропова

00 07 17 27 37 47 57
01 07 17
05 46 58
06 10 22 34 46 58
07 11 27 41 53
08 05 17 29 42 55
09 08 20 33 46 58
10 10 22 35 48
11 01 14 27 40 52
12 04 16 30 45 58
13 10 22 34 46 58
14 10 22 34 46 58
15 10 22 34 46 58
16 10 22 34 46 59
17 11 23 35 47 59
18 11 23 35 47
19 00 12 24 36 48
20 00 12 24 36 48
21 00 11 19 29 38 50
22 03 16 29 42 54
23 06 19 31 43 55
00 07 22 37 52
01 07
полное расписание

Ул. Трофимова, 16

00 08 18 28 38 48 58
01 08 18
05 47 59
06 11 23 35 47 59
07 12 28 42 54
08 06 18 30 43 56
09 09 21 34 47 59
10 11 23 36 49
11 02 15 28 41 53
12 05 17 31 46 59
13 11 23 35 47 59
14 11 23 35 47 59
15 11 23 35 47 59
16 11 23 35 47
17 00 12 24 36 48
18 00 12 24 36 48
19 01 13 25 37 49
20 01 13 25 37 49
21 01 12 20 30 39 51
22 04 17 30 43 55
23 07 20 32 44 56
00 08 23 38 53
01 08
полное расписание

К/т "Свобода"

00 09 19 29 39 49 59
01 09 19
05 48
06 00 12 24 36 48
07 00 13 29 43 55
08 07 19 31 44 57
09 10 22 35 48
10 00 12 24 37 50
11 03 16 29 42 54
12 06 18 32 47
13 00 12 24 36 48
14 00 12 24 36 48
15 00 12 24 36 48
16 00 12 24 36 48
17 01 13 25 37 49
18 01 13 25 37 49
19 02 14 26 38 50
20 02 14 26 38 50
21 02 13 21 31 40 52
22 05 18 31 44 56
23 08 21 33 45 57
00 09 24 39 54
01 09
полное расписание

Управа Южнопортового района

00 01 11 21 31 41 51
01 01 11 21
05 49
06 01 13 25 37 49
07 01 14 30 44 56
08 08 20 32 45 58
09 11 23 36 49
10 01 13 25 38 51
11 04 17 30 43 55
12 08 20 34 49
13 02 14 26 38 50
14 02 14 26 38 50
15 02 14 26 38 50
16 02 14 26 38 50
17 03 15 27 39 51
18 03 15 27 39 51
19 04 16 28 40 52
20 04 16 28 40 52
21 03 14 22 32 41 53
22 06 19 32 45 57
23 09 22 34 46 58
00 10 25 40 55
01 10
полное расписание

Улица Трофимова

00 02 12 22 32 42 52
01 02 12 22
05 50
06 02 14 26 38 50
07 02 15 31 45 57
08 09 21 33 46 59
09 12 24 37 50
10 02 14 26 39 52
11 05 18 31 44 56
12 09 21 35 50
13 03 15 27 39 51
14 03 15 27 39 51
15 03 15 27 39 51
16 03 15 27 39 51
17 04 16 28 40 52
18 04 16 28 40 52
19 05 17 29 41 53
20 05 17 29 41 53
21 04 15 23 33 42 54
22 07 20 33 46 58
23 10 23 35 47 59
00 11 26 41 56
01 11
полное расписание

Метро "Кожуховская"

00 03 13 23 33 43 53
01 03 13 23
05 52
06 04 16 28 40 52
07 04 17 33 47 59
08 11 23 35 48
09 01 14 26 39 52
10 04 16 28 41 54
11 07 20 33 46 58
12 11 23 37 52
13 05 17 29 41 53
14 05 17 29 41 53
15 05 17 29 41 53
16 05 17 29 41 53
17 06 18 30 42 54
18 06 18 30 42 54
19 07 19 31 43 55
20 07 19 31 43 55
21 06 17 25 35 44 56
22 09 22 35 48
23 00 12 25 37 49
00 01 13 28 43 58
01 13
полное расписание