Расписание автобуса 967

‹ Все автобусыМега - Ашан - Метро "Новомосковская"

Воскресенье

Telegram Бот - Расписание автобусов

Мега - Ашан

14 01 17 33 49
15 05 21 37 54
16 12 30 48
17 06 24 42
18 00 19 38 57
полное расп-ие

Мега - Главный вход

14 02 18 34 50
15 06 22 38 55
16 13 31 49
17 07 25 43
18 01 20 39 58
полное расп-ие

Мега - Икеа

14 03 19 35 51
15 07 23 39 56
16 14 32 50
17 08 26 44
18 02 21 40 59
полное расп-ие

Ясенево

14 09 25 41 57
15 13 29 45
16 02 20 38 56
17 14 32 50
18 08 27 46
полное расп-ие

Зона отдыха Битца

14 12 28 44
15 00 16 32 48
16 05 23 41 59
17 17 35 53
18 11 30 49
полное расп-ие

Северное Бутово

14 16 32 48
15 04 20 36 52
16 09 27 45
17 03 21 39 57
18 15 34 53
полное расп-ие

Ратная улица, 16

14 01 18 34 50
15 06 22 38 54
16 11 29 47
17 05 23 41 59
18 17 36 55
полное расп-ие

МФЦ Северное Бутово

14 03 20 36 52
15 08 24 40 56
16 13 31 49
17 07 25 43
18 01 19 38 57
полное расп-ие

Метро "Бульвар Дмитрия Донского"

14 05 22 38 54
15 10 26 42 58
16 15 33 51
17 09 27 45
18 03 21 40 59
полное расп-ие

Метро "Бульвар Дмитрия Донского"

14 06 23 39 55
15 11 27 43 59
16 16 34 52
17 10 28 46
18 04 22 41
полное расп-ие

Улица Грина

14 07 24 40 56
15 12 28 44
16 00 17 35 53
17 11 29 47
18 05 23 42
полное расп-ие

Ул. Грина, 9

14 08 25 41 57
15 13 29 45
16 01 18 36 54
17 12 30 48
18 06 24 43
полное расп-ие

3-й мкр. Северного Бутова

14 09 26 42 58
15 14 30 46
16 02 19 37 55
17 13 31 49
18 07 25 44
полное расп-ие

Ул. Акад. Глушко

14 10 27 43 59
15 15 31 47
16 03 20 38 56
17 14 32 50
18 08 26 45
полное расп-ие

Ул. Поляны, 8

14 11 28 44
15 00 16 32 48
16 04 21 39 57
17 15 33 51
18 09 27 46
полное расп-ие

Пожарное депо

14 13 30 46
15 02 18 34 50
16 06 23 41 59
17 17 35 53
18 11 29 48
полное расп-ие

Старокрымская улица

14 15 32 48
15 04 20 36 52
16 08 25 43
17 01 19 37 55
18 13 31 50
полное расп-ие

Скобелевская ул.

14 00 17 34 50
15 06 22 38 54
16 10 27 45
17 03 21 39 57
18 15 33 52
полное расп-ие

2-й мкр. Южного Бутова

14 02 19 36 52
15 08 24 40 56
16 12 29 47
17 05 23 41 59
18 17 35 54
полное расп-ие

Аллея Витте

14 04 21 38 54
15 10 26 42 58
16 14 31 49
17 07 25 43
18 01 19 37 56
полное расп-ие

2-й микрорайон Южного Бутова

14 05 22 39 55
15 11 27 43 59
16 15 32 50
17 08 26 44
18 02 20 38 57
полное расп-ие

3-й мкр. Южного Бутова

14 07 24 41 57
15 13 29 45
16 01 17 34 52
17 10 28 46
18 04 22 40 59
полное расп-ие

Метро "Бульвар Адмирала Ушакова"

14 08 25 42 58
15 14 30 46
16 02 18 35 53
17 11 29 47
18 05 23 41
полное расп-ие

Центр социальной реабилитации

14 09 26 43 59
15 15 31 47
16 03 19 36 54
17 12 30 48
18 06 24 42
полное расп-ие

Южнобутовская улица, 38

14 10 27 44
15 00 16 32 48
16 04 20 37 55
17 13 31 49
18 07 25 43
полное расп-ие

Южнобутовская ул.

14 12 29 46
15 02 18 34 50
16 06 22 39 57
17 15 33 51
18 09 27 45
полное расп-ие

Южнобутовская улица, 62

14 14 31 48
15 04 20 36 52
16 08 24 41 59
17 17 35 53
18 11 29 47
полное расп-ие

Поликлиника № 121

14 15 32 49
15 05 21 37 53
16 09 25 42
17 00 18 36 54
18 12 30 48
полное расп-ие

5-й микрорайон Южного Бутова

14 16 33 50
15 06 22 38 54
16 10 26 43
17 01 19 37 55
18 13 31 49
полное расп-ие

Южнобутовская ул.

14 17 34 51
15 07 23 39 55
16 11 27 44
17 02 20 38 56
18 14 32 50
полное расп-ие

Метро "Бунинская аллея"

14 01 19 36 53
15 09 25 41 57
16 13 29 46
17 04 22 40 58
18 16 34 52
полное расп-ие

Улица Адмирала Лазарева, 58

14 03 21 38 55
15 11 27 43 59
16 15 31 48
17 06 24 42
18 00 18 36 54
полное расп-ие

Улица Адмирала Лазарева, 64

14 04 22 39 56
15 12 28 44
16 00 16 32 49
17 07 25 43
18 01 19 37 55
полное расп-ие

Ул. Кадырова

14 06 24 41 58
15 14 30 46
16 02 18 34 51
17 09 27 45
18 03 21 39 57
полное расп-ие

Улица Академика Семёнова, 21

14 07 25 42 59
15 15 31 47
16 03 19 35 52
17 10 28 46
18 04 22 40 58
полное расп-ие

Школа

14 10 28 45
15 02 18 34 50
16 06 22 38 55
17 13 31 49
18 07 25 43
полное расп-ие

Бунинские луга

14 12 30 47
15 04 20 36 52
16 08 24 40 57
17 15 33 51
18 09 27 45
полное расп-ие

Бутовские Аллеи

14 13 31 48
15 05 21 37 53
16 09 25 41 58
17 16 34 52
18 10 28 46
полное расп-ие

Проспект Куприна

14 14 32 49
15 06 22 38 54
16 10 26 42 59
17 17 35 53
18 11 29 47
полное расп-ие

СНТ "ЮННАТ-2"

14 15 33 50
15 07 23 39 55
16 11 27 43
17 00 18 36 54
18 12 30 48
полное расп-ие

Метро "Потапово"

14 17 35 52
15 09 25 41 57
16 13 29 45
17 02 20 38 56
18 14 32 50
полное расп-ие

Улица Александры Монаховой, 61

14 00 18 36 53
15 10 26 42 58
16 14 30 46
17 03 21 39 57
18 15 33 51
полное расп-ие

СНТ "Берёзка-Коммунарка-1"

14 01 19 37 54
15 11 27 43 59
16 15 31 47
17 04 22 40 58
18 16 34 52
полное расп-ие

СНТ "Солнечный"

14 02 20 38 55
15 12 28 44
16 00 16 32 48
17 05 23 41 59
18 17 35 53
полное расп-ие

Улица Александры Монаховой

14 06 24 42 59
15 16 32 48
16 04 20 36 52
17 09 27 45
18 03 21 39 57
полное расп-ие

Поликлиника

14 07 25 43
15 00 17 33 49
16 05 21 37 53
17 10 28 46
18 04 22 40 58
полное расп-ие

Школа

14 08 26 44
15 01 18 34 50
16 06 22 38 54
17 11 29 47
18 05 23 41 59
полное расп-ие

Метро "Новомосковская"

14 10 28 46
15 03 20 36 52
16 08 24 40 56
17 13 31 49
18 07 25 43
полное расп-ие