Расписание автобуса М40

‹ Все автобусыЛобненская улица - Метро "Китай-город"

Воскресенье

Telegram Бот - Расписание автобусов

Лобненская улица

15 07 16 34 43 52
16 01 10 19 29 39 49 59
17 11 23 35 47 59
18 11 23 35 45 55
19 05 15 27 39 54
полное расп-ие

Больница имени Вересаева

15 00 09 18 36 45 54
16 03 12 21 31 41 51
17 01 13 25 37 49
18 01 13 25 37 47 57
19 07 17 29 41 56
полное расп-ие

Карельский бульвар

15 02 11 20 38 47 56
16 05 14 23 33 43 53
17 03 15 27 39 51
18 03 15 27 39 49 59
19 09 19 31 43 58
полное расп-ие

Стадион

15 06 15 24 42 51
16 00 09 18 27 37 47 57
17 07 19 31 43 55
18 07 19 31 43 53
19 03 13 23 35 47
полное расп-ие

Учинская улица

15 08 17 26 44 53
16 02 11 20 29 39 49 59
17 09 21 33 45 57
18 09 21 33 45 55
19 05 15 25 37 49
полное расп-ие

Храм Матроны Московской

15 00 09 18 27 45 54
16 03 12 21 30 40 50
17 00 10 22 34 46 58
18 10 22 34 46 56
19 06 16 26 38 50
полное расп-ие

Яхромский проезд

15 02 11 20 29 47 56
16 05 14 23 32 42 52
17 02 12 24 36 48
18 00 12 24 36 48 58
19 08 18 28 40 52
полное расп-ие

Улица Софьи Ковалевской

15 04 13 22 31 49 58
16 07 16 25 34 44 54
17 04 14 26 38 50
18 02 14 26 38 50
19 00 10 20 30 42 54
полное расп-ие

Институт микрохирургии глаза

15 05 14 23 32 50 59
16 08 17 26 35 45 55
17 05 15 27 39 51
18 03 15 27 39 51
19 01 11 21 31 43 55
полное расп-ие

Коровинский проезд

15 06 15 24 33 51
16 00 09 18 27 36 46 56
17 06 16 28 40 52
18 04 16 28 40 52
19 02 12 22 32 44 56
полное расп-ие

Муз. школа

15 08 17 26 35 53
16 02 11 20 29 38 48 58
17 08 18 30 42 54
18 06 18 30 42 54
19 04 14 24 34 46 58
полное расп-ие

Школа имени Чернышёва

15 01 11 20 29 38 56
16 05 14 23 32 41 51
17 01 11 21 33 45 57
18 09 21 33 45 57
19 07 17 27 37 49
полное расп-ие

Школа № 656

15 02 12 21 30 39 57
16 06 15 24 33 42 52
17 02 12 22 34 46 58
18 10 22 34 46 58
19 08 18 28 38 50
полное расп-ие

Рогачевский пер.

15 04 14 23 32 41 59
16 08 17 26 35 44 54
17 04 14 24 36 48
18 00 12 24 36 48
19 00 10 20 30 40 52
полное расп-ие

Бескудниковский пер.

15 06 16 25 34 43
16 01 10 19 28 37 46 56
17 06 16 26 38 50
18 02 14 26 38 50
19 02 12 22 32 42 54
полное расп-ие

Управа Бескудниковского района

15 07 17 26 35 44
16 02 11 20 29 38 47 57
17 07 17 27 39 51
18 03 15 27 39 51
19 03 13 23 33 43 55
полное расп-ие

Бескудниковский бульвар, 10

15 09 19 28 37 46
16 04 13 22 31 40 49 59
17 09 19 29 41 53
18 05 17 29 41 53
19 05 15 25 35 45 57
полное расп-ие

Метро "Верхние Лихоборы" (северный вход)

15 00 10 20 29 38 47
16 05 14 23 32 41 50
17 00 10 20 30 42 54
18 06 18 30 42 54
19 06 16 26 36 46 58
полное расп-ие

Метро "Верхние Лихоборы"

15 01 11 21 30 39 48
16 06 15 24 33 42 51
17 01 11 21 31 43 55
18 07 19 31 43 55
19 07 17 27 37 47 59
полное расп-ие

7-й автобусный парк

15 03 13 23 32 41 50
16 08 17 26 35 44 53
17 03 13 23 33 45 57
18 09 21 33 45 57
19 09 19 29 39 49
полное расп-ие

Нижн. Лихоборы

15 05 15 25 34 43 52
16 10 19 28 37 46 55
17 05 15 25 35 47 59
18 11 23 35 47 59
19 11 21 31 41 51
полное расп-ие

3-й Нижнелихоборский пр.

15 06 16 26 35 44 53
16 11 20 29 38 47 56
17 06 16 26 36 48
18 00 12 24 36 48
19 00 12 22 32 42 52
полное расп-ие

Кинотеатр "Комсомолец"

15 07 17 27 36 45 54
16 12 21 30 39 48 57
17 07 17 27 37 49
18 01 13 25 37 49
19 01 13 23 33 43 53
полное расп-ие

Метро "Петровско-Разумовская"

15 00 10 20 30 39 48 57
16 15 24 33 42 51
17 00 10 20 30 40 52
18 04 16 28 40 52
19 04 16 26 36 46 56
полное расп-ие

Дмитровское ш., 29

15 02 12 22 32 41 50 59
16 17 26 35 44 53
17 02 12 22 32 42 54
18 06 18 30 42 54
19 06 18 28 38 48 58
полное расп-ие

Гостиница

15 03 13 23 33 42 51
16 00 18 27 36 45 54
17 03 13 23 33 43 55
18 07 19 31 43 55
19 07 19 29 39 49 59
полное расп-ие

Отделение связи № 434

15 04 14 24 34 43 52
16 01 19 28 37 46 55
17 04 14 24 34 44 56
18 08 20 32 44 56
19 08 20 30 40 50
полное расп-ие

Метро "Тимирязевская"

15 05 15 25 35 44 53
16 02 20 29 38 47 56
17 05 15 25 35 45 57
18 09 21 33 45 57
19 09 21 31 41 51
полное расп-ие

Ул. Всеволода Вишневского

15 07 17 27 37 46 55
16 04 22 31 40 49 58
17 07 17 27 37 47 59
18 11 23 35 47 59
19 11 23 33 43 53
полное расп-ие

Метро "Дмитровская"

15 09 19 29 39 48 57
16 06 24 33 42 51
17 00 09 19 29 39 49
18 01 13 25 37 49
19 01 13 25 35 45 55
полное расп-ие

Бутырская ул., 62

15 01 11 21 31 41 50 59
16 08 26 35 44 53
17 02 11 21 31 41 51
18 03 15 27 39 51
19 03 15 27 37 47 57
полное расп-ие

Бутырская слобода

15 01 11 21 31 41 50 59
16 08 26 35 44 53
17 02 11 21 31 41 51
18 03 15 27 39 51
19 03 15 27 37 47 57
полное расп-ие

Савёловский вокзал

15 03 13 23 33 43 52
16 01 10 28 37 46 55
17 04 13 23 33 43 53
18 05 17 29 41 53
19 05 17 29 39 49 59
полное расп-ие

Ул. Сущевский Вал

15 05 15 25 35 45 54
16 03 12 30 39 48 57
17 06 15 25 35 45 55
18 07 19 31 43 55
19 07 19 31 41 51
полное расп-ие

Вадковский пер.

15 08 18 28 38 48 57
16 06 15 33 42 51
17 00 09 18 28 38 48 58
18 10 22 34 46 58
19 10 22 34 44 54
полное расп-ие

Лесная ул.

15 00 10 20 30 40 50 59
16 08 17 35 44 53
17 02 11 20 30 40 50
18 00 12 24 36 48
19 00 12 24 36 46 56
полное расп-ие

Метро "Менделеевская"

15 01 11 21 31 41 51
16 00 09 18 36 45 54
17 03 12 21 31 41 51
18 01 13 25 37 49
19 01 13 25 37 47 57
полное расп-ие

Метро "Новослободская"

15 03 13 23 33 43 53
16 02 11 20 38 47 56
17 05 14 23 33 43 53
18 03 15 27 39 51
19 03 15 27 39 49 59
полное расп-ие

Новая Дмитровская слобода

15 04 14 24 34 44 54
16 03 12 21 39 48 57
17 06 15 24 34 44 54
18 04 16 28 40 52
19 04 16 28 40 50
полное расп-ие

Долгоруковская улица

15 06 16 26 36 46 56
16 05 14 23 41 50 59
17 08 17 26 36 46 56
18 06 18 30 42 54
19 06 18 30 42 52
полное расп-ие

Садовая-Каретная ул.

15 07 17 27 37 47 57
16 06 15 24 42 51
17 00 09 18 27 37 47 57
18 07 19 31 43 55
19 07 19 31 43 53
полное расп-ие

Улица Малая Дмитровка

15 09 19 29 39 49 59
16 08 17 26 44 53
17 02 11 20 29 39 49 59
18 09 21 33 45 57
19 09 21 33 45 55
полное расп-ие

Тверская пл.

15 12 22 32 42 52
16 02 11 20 29 47 56
17 05 14 23 32 42 52
18 02 12 24 36 48
19 00 12 24 36 48 58
полное расп-ие

Метро "Охотный Ряд"

15 15 25 35 45 55
16 05 14 23 32 50 59
17 08 17 26 35 45 55
18 05 15 27 39 51
19 03 15 27 39 51
полное расп-ие

Манежная площадь

15 16 26 36 46 56
16 06 15 24 33 51
17 00 09 18 27 36 46 56
18 06 16 28 40 52
19 04 16 28 40 52
полное расп-ие

Театральная площадь

15 17 27 37 47 57
16 07 16 25 34 52
17 01 10 19 28 37 47 57
18 07 17 29 41 53
19 05 17 29 41 53
полное расп-ие

Метро "Лубянка"

15 00 19 29 39 49 59
16 09 18 27 36 54
17 03 12 21 30 39 49 59
18 09 19 31 43 55
19 07 19 31 43 55
полное расп-ие

Метро "Китай-город"

15 03 22 32 42 52
16 02 12 21 30 39 57
17 06 15 24 33 42 52
18 02 12 22 34 46 58
19 10 22 34 46 58
полное расп-ие