Расписание автобуса С823

‹ Все автобусыМетро "Каширская" - 6-й микрорайон Орехово-Борисова

Среда

Telegram Бот - Расписание автобусов

Метро "Каширская"

10 21 51
11 21 51
12 21 51
13 21 51
14 21 51
полное расп-ие

Метро "Каширская"

10 24 54
11 24 54
12 24 54
13 24 54
14 24 54
полное расп-ие

Улица Москворечье

10 27 57
11 27 57
12 27 57
13 27 57
14 27 57
полное расп-ие

Студгородок

10 29 59
11 29 59
12 29 59
13 29 59
14 29 59
полное расп-ие

Долина реки Чертановка

10 01 31
11 01 31
12 01 31
13 01 31
14 01 31
полное расп-ие

Кантемировская улица

10 05 35
11 05 35
12 05 35
13 05 35
14 05 35
полное расп-ие

Улица Бехтерева, 5

10 07 37
11 07 37
12 07 37
13 07 37
14 07 37
полное расп-ие

Ул. Бехтерева, 15

10 10 40
11 10 40
12 10 40
13 10 40
14 10 40
полное расп-ие

Улица Бехтерева, 25

10 14 44
11 14 44
12 14 44
13 14 44
14 14 44
полное расп-ие

Севанская улица

10 16 46
11 16 46
12 16 46
13 16 46
14 16 46
полное расп-ие

Улица Бехтерева

10 18 48
11 18 48
12 18 48
13 18 48
14 18 48
полное расп-ие

Севанская улица

10 21 51
11 21 51
12 21 51
13 21 51
14 21 51
полное расп-ие

Севанская улица, 15

10 24 54
11 24 54
12 24 54
13 24 54
14 24 54
полное расп-ие

Севанская ул.

10 26 56
11 26 56
12 26 56
13 26 56
14 26 56
полное расп-ие

Севанская улица, 12

10 27 57
11 27 57
12 27 57
13 27 57
14 27 57
полное расп-ие

Товарищеская ул.

10 29 59
11 29 59
12 29 59
13 29 59
14 29 59
полное расп-ие

МЦД Царицыно

10 01 31
11 01 31
12 01 31
13 01 31
14 01 31
полное расп-ие

Метро "Царицыно"

10 02 32
11 02 32
12 02 32
13 02 32
14 02 32
полное расп-ие

Метро "Царицыно"

10 03 33
11 03 33
12 03 33
13 03 33
14 03 33
полное расп-ие

Детская п-ка

10 05 35
11 05 35
12 05 35
13 05 35
14 05 35
полное расп-ие

Кавказский бульвар, 18

10 07 37
11 07 37
12 07 37
13 07 37
14 07 37
полное расп-ие

Районный центр "Эльбрус"

10 08 38
11 08 38
12 08 38
13 08 38
14 08 38
полное расп-ие

Школа

10 10 40
11 10 40
12 10 40
13 10 40
14 10 40
полное расп-ие

Ереванская ул., 24

10 11 41
11 11 41
12 11 41
13 11 41
14 11 41
полное расп-ие

Ереванская улица, 28

10 12 42
11 12 42
12 12 42
13 12 42
14 12 42
полное расп-ие

Ереванская улица

10 14 44
11 14 44
12 14 44
13 14 44
14 14 44
полное расп-ие

Каспийская ул., 6

10 15 45
11 15 45
12 15 45
13 15 45
14 15 45
полное расп-ие

Каспийская улица, 2

10 17 47
11 17 47
12 17 47
13 17 47
14 17 47
полное расп-ие

Шайдаровская улица

10 18 48
11 18 48
12 18 48
13 18 48
14 18 48
полное расп-ие

Улица Кошкина

10 20 50
11 20 50
12 20 50
13 20 50
14 20 50
полное расп-ие

Детская поликлиника № 23

10 21 51
11 21 51
12 21 51
13 21 51
14 21 51
полное расп-ие

Институт автоматики

10 24 54
11 24 54
12 24 54
13 24 54
14 24 54
полное расп-ие

Завод полиметаллов

10 25 55
11 25 55
12 25 55
13 25 55
14 25 55
полное расп-ие

МЦД Москворечье

10 27 57
11 27 57
12 27 57
13 27 57
14 27 57
полное расп-ие

Сабурово

10 28 58
11 28 58
12 28 58
13 28 58
14 28 58
полное расп-ие

Борисовский мост

10 00 30
11 00 30
12 00 30
13 00 30
14 00 30
полное расп-ие

Парк "Борисовские Пруды"

10 01 31
11 01 31
12 01 31
13 01 31
14 01 31
полное расп-ие

7-й микрорайон Орехово-Борисова

10 03 33
11 03 33
12 03 33
13 03 33
14 03 33
полное расп-ие

Юридический колледж

10 05 35
11 05 35
12 05 35
13 05 35
14 05 35
полное расп-ие

Шипиловская ул.

10 07 37
11 07 37
12 07 37
13 07 37
14 07 37
полное расп-ие

Детская библиотека

10 08 38
11 08 38
12 08 38
13 08 38
14 08 38
полное расп-ие

Поликлиника № 166

10 09 39
11 09 39
12 09 39
13 09 39
14 09 39
полное расп-ие

Домодедовская ул.

10 11 41
11 11 41
12 11 41
13 11 41
14 11 41
полное расп-ие

Детская поликлиника

10 13 43
11 13 43
12 13 43
13 13 43
14 13 43
полное расп-ие

Домодедовская ул., 42

10 14 44
11 14 44
12 14 44
13 14 44
14 14 44
полное расп-ие

Домодедовская ул., 46

10 15 45
11 15 45
12 15 45
13 15 45
14 15 45
полное расп-ие

Ясеневая ул.

10 17 47
11 17 47
12 17 47
13 17 47
14 17 47
полное расп-ие

6-й микрорайон Орехово-Борисова

10 18 48
11 18 48
12 18 48
13 18 48
14 18 48
полное расп-ие